Kode Tender | 3941341 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Jalan Wisata Wailanga kel. Takome | |||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 April 2022 | |||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran [...] | |||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Ternate | |||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 477.600.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 477.588.400,20 | |||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||
Peserta Tender | 7 peserta |